Finish time = pace × distance. Official distances: 5 km, 10 km, half marathon 21.0975 km and marathon 42.195 km (World Athletics). One mile is 1.609344 km.
| Pace /km | Pace /mile | 5K | 10K | Half | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 /km | 6:26 /mi | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:15 /km | 6:50 /mi | 21:15 | 42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 |
| 4:30 /km | 7:15 /mi | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:45 /km | 7:39 /mi | 23:45 | 47:30 | 1:40:13 | 3:20:26 |
| 5:00 /km | 8:03 /mi | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:58 |
| 5:15 /km | 8:27 /mi | 26:15 | 52:30 | 1:50:46 | 3:41:31 |
| 5:30 /km | 8:51 /mi | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:45 /km | 9:15 /mi | 28:45 | 57:30 | 2:01:19 | 4:02:37 |
| 6:00 /km | 9:39 /mi | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:15 /km | 10:04 /mi | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 6:30 /km | 10:28 /mi | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:45 /km | 10:52 /mi | 33:45 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:49 |
| 7:00 /km | 11:16 /mi | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:15 /km | 11:40 /mi | 36:15 | 1:12:30 | 2:32:57 | 5:05:55 |
| 7:30 /km | 12:04 /mi | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
Times assume an even pace. Hills, heat, crowded starts and running the course a little long (because you rarely run the exact racing line) usually add time, so build in a margin.
Frequently asked questions
How long is a half marathon in miles?
21.0975 km, about 13.1 miles.
What pace do I need for a sub-4-hour marathon?
Faster than about 5:41 per km (9:09 per mile).
Sources
Last reviewed 2026-10-29. General information only, not medical, financial or legal advice.